folderTb
26 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: user_id, folder, parent_folder_id, system_key, undeletable
| id ▼ | user_id | folder | parent_folder_id | system_key | undeletable |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 1 | goose | F | ||
| 30 | 1 1 | vercel | F | ||
| 31 | 1 1 | keng | F | ||
| 32 | 23 23 | folder | F | ||
| 33 | 23 23 | folder | F | ||
| 34 | 23 23 | folder | F | ||
| 35 | 23 23 | folder | F | ||
| 36 | 1 1 | bb | F | ||
| 37 | 1 1 | reasonix | F | ||
| 38 | 1 1 | 财务项目 | F | ||
| 41 | 1 1 | anylize | F | ||
| 45 | 1 1 | 分享给我的 | shared_root | T | |
| 46 | 1 1 | 来自陌生人 | 45 | shared_stranger | T |
| 47 | 1 1 | 来自好友 | 45 | shared_friend | T |
| 48 | 23 23 | 分享给我的 | shared_root | T | |
| 49 | 23 23 | 来自陌生人 | 48 | shared_stranger | T |
| 50 | 23 23 | 来自好友 | 48 | shared_friend | T |
| 51 | 24 24 | 分享给我的 | shared_root | T | |
| 52 | 24 24 | 来自陌生人 | 51 | shared_stranger | T |
| 53 | 24 24 | 来自好友 | 51 | shared_friend | T |
| 54 | 26 26 | 分享给我的 | shared_root | T | |
| 55 | 26 26 | 来自陌生人 | 54 | shared_stranger | T |
| 56 | 26 26 | 来自好友 | 54 | shared_friend | T |
| 539 | 0 0 | 分享给我的 | shared_root | T | |
| 540 | 0 0 | 来自陌生人 | 539 | shared_stranger | T |
| 541 | 0 0 | 来自好友 | 539 | shared_friend | T |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE folderTb (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
user_id INTEGER NOT NULL,
folder TEXT NOT NULL, parent_folder_id INTEGER DEFAULT NULL, system_key TEXT DEFAULT '', undeletable TEXT DEFAULT 'F',
FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES userTb(id)
);
CREATE UNIQUE INDEX idx_folder_user_system_key ON folderTb(user_id, system_key) WHERE system_key IS NOT NULL AND system_key<>'';