teamMemberTb
30 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: team_id, user_id, role, joined_at, joined_at (date)
| id ▼ | team_id | user_id | role | joined_at |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | owner | 2026-05-13 12:50:19 |
| 2 | 2 | 1 | owner | 2026-05-13 12:50:19 |
| 35 | 3 | 2 | owner | 2026-05-13 16:27:11 |
| 36 | 3 | 3 | member | 2026-05-13 16:27:11 |
| 37 | 3 | 4 | member | 2026-05-13 16:27:11 |
| 38 | 4 | 5 | owner | 2026-05-13 16:27:11 |
| 39 | 4 | 6 | member | 2026-05-13 16:27:11 |
| 40 | 4 | 7 | member | 2026-05-13 16:27:11 |
| 149 | 1 | 2 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 150 | 1 | 3 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 151 | 1 | 4 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 152 | 1 | 5 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 153 | 1 | 6 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 154 | 1 | 7 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 155 | 1 | 8 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 156 | 1 | 9 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 157 | 1 | 10 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 158 | 1 | 11 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 159 | 2 | 2 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 160 | 2 | 3 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 161 | 2 | 4 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 162 | 2 | 5 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 163 | 2 | 6 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 164 | 2 | 7 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 165 | 2 | 8 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 166 | 2 | 9 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 167 | 2 | 10 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 168 | 2 | 11 | member | 2026-05-14 01:09:10 |
| 3921 | 5 | 1 | owner | 2026-05-15 20:41:40 |
| 3922 | 5 | 24 | member | 2026-05-15 21:46:05 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE teamMemberTb (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
team_id INTEGER NOT NULL,
user_id INTEGER NOT NULL,
role TEXT NOT NULL DEFAULT 'member',
joined_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now','localtime')),
UNIQUE(team_id, user_id)
);
CREATE INDEX idx_team_member_team ON teamMemberTb(team_id);
CREATE INDEX idx_team_member_user ON teamMemberTb(user_id);