userLvlTb
5 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: limitLucy, canuseAPI, canuseAPI (array)
| id ▼ | level | levelName | limitNote | limitLucy | canuseAPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | king | T | ["all"] | |
| 2 | 3 | free | 2 | F | ["note"] |
| 3 | 2 | vip | T | ["team_create","lucy","import"] | |
| 4 | 1 | admin | T | ["all"] | |
| 5 | 4 | guest | 0 | F | [] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [userLvlTb] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL, [level] INTEGER, [levelName] TEXT, [limitNote] INTEGER, [limitLucy] TEXT , canuseAPI TEXT DEFAULT '[]');